アングル |
薄物アングル |
チャンネル |
丸パイプ |
等辺アングル シルバー |
薄物等辺アングル シルバー |
チャンネル シルバー |
丸パイプ シルバー |
等辺アングル ブロンズ |
薄物等辺アングル ブロンズ |
||
不等辺アングル シルバー |
薄物等辺アングル ホワイト |
角パイプ |
平角棒 |
ジュータン押え |
角パイプキャップ |
等辺角パイプ シルバー |
平角棒 シルバー |
ジュータン押え | 角パイプ キャップ |
不等辺角パイプ シルバー |
|||
不等辺角パイプ ブロンズ |
|||
不等辺角パイプ ステンカラー |
アングル
等辺アングル シルバー(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
等辺アングル シルバー (アルマイト) |
227-241詳細へ | 1.2×10×4000 | 0.24kg |
227-242詳細へ | 1.2×12×4000 | 0.34kg | |
227-244詳細へ | 1.5×15×4000 | 0.46kg | |
227-275詳細へ | 1.5×20×4000 | 0.63kg | |
227-276詳細へ | 1.5×25×4000 | 0.79kg | |
227-401詳細へ | 1.5×30×4000 | 0.95kg | |
227-245詳細へ | 2.0×15×4000 | 0.61kg | |
227-248詳細へ | 2.0×20×4000 | 0.82kg | |
227-251詳細へ | 2.0×25×4000 | 1.04kg | |
227-255詳細へ | 2.0×30×4000 | 1.26kg | |
227-277詳細へ | 2.0×40×4000 | 1.69kg | |
227-246詳細へ | 3.0×15×4000 | 0.88kg | |
227-249詳細へ | 3.0×20×4000 | 1.20kg | |
227-253詳細へ | 3.0×25×4000 | 1.53kg | |
227-256詳細へ | 3.0×30×4000 | 1.85kg | |
227-261詳細へ | 3.0×40×4000 | 2.50kg | |
227-265詳細へ | 3.0×50×4000 | 3.15kg | |
227-262詳細へ | 4.0×40×4000 | 3.29kg | |
227-266詳細へ | 4.0×50×4000 | 4.15kg | |
227-257詳細へ | 5.0×30×4000 | 2.98kg | |
227-263詳細へ | 5.0×40×4000 | 4.06kg | |
227-278詳細へ | 5.0×50×4000 | 5.14kg | |
227-286詳細へ | 5.0×60×4000 | 6.22kg | |
227-287詳細へ | 5.0×75×4000 | 7.84kg |
等辺アングル ブロンズ(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
等辺アングル ブロンズ (アルマイト) |
227-426詳細へ | 1.2×10×4000 | 0.24kg |
227-425詳細へ | 1.2×12×4000 | 0.34kg | |
227-424詳細へ | 1.5×15×4000 | 0.46kg | |
227-422詳細へ | 2.0×20×4000 | 0.82kg | |
227-421詳細へ | 2.0×25×4000 | 1.04kg | |
227-420詳細へ | 2.0×30×4000 | 1.25kg |
不等辺アングル シルバー(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
不等辺アングル シルバー (アルマイト) |
227-280詳細へ | 1.5×10×20×4000 | 0.46kg |
227-281詳細へ | 1.5×10×25×4000 | 0.55kg | |
227-282詳細へ | 1.5×10×30×4000 | 0.63kg | |
227-283詳細へ | 1.5×10×40×4000 | 0.79kg | |
227-284詳細へ | 1.5×15×20×4000 | 0.55kg | |
227-321詳細へ | 1.5×15×30×4000 | 0.71kg | |
227-279詳細へ | 2.0×10×15×4000 | 0.50kg | |
227-285詳細へ | 2.0×15×20×4000 | 0.72kg | |
227-322詳細へ | 2.0×15×30×4000 | 0.93kg | |
227-324詳細へ | 2.0×20×30×4000 | 1.04kg | |
227-326詳細へ | 2.0×20×40×4000 | 1.26kg | |
227-325詳細へ | 3.0×20×30×4000 | 1.53kg | |
227-327詳細へ | 3.0×20×40×4000 | 1.85kg | |
227-336詳細へ | 3.0×25×50×4000 | 2.34kg | |
227-337詳細へ | 4.0×35×50×4000 | 3.50kg | |
227-338詳細へ | 5.0×50×75×4000 | 6.48kg |
薄物アングル
薄物等辺アングル シルバー(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
薄物等辺アングル シルバー (アルマイト) |
227-212詳細へ | 0.8×12×3640 | 0.19kg |
227-213詳細へ | 0.8×15×3640 | 0.23kg | |
227-214詳細へ | 0.8×19×3640 | 0.30kg | |
227-216詳細へ | 0.8×25×3640 | 0.39kg | |
227-221詳細へ | 0.8×30×3640 | 0.47kg | |
227-370詳細へ | 0.8×12×1820 | 0.10kg | |
227-371詳細へ | 0.8×15×1820 | 0.12kg | |
227-372詳細へ | 0.8×19×1820 | 0.15kg | |
227-373詳細へ | 0.8×25×1820 | 0.20kg | |
227-374詳細へ | 0.8×30×1820 | 0.24kg |
薄物等辺アングル ブロンズ(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
薄物等辺アングル ブロンズ (アルマイト) |
227-202詳細へ | 0.8×12×3640 | 0.19kg |
227-203詳細へ | 0.8×15×3640 | 0.23kg | |
227-204詳細へ | 0.8×19×3640 | 0.30kg | |
227-205詳細へ | 0.8×25×3640 | 0.39kg | |
227-206詳細へ | 0.8×30×3640 | 0.47kg | |
227-380詳細へ | 0.8×12×1820 | 0.10kg | |
227-381詳細へ | 0.8×15×1820 | 0.12kg | |
227-382詳細へ | 0.8×19×1820 | 0.15kg | |
227-383詳細へ | 0.8×25×1820 | 0.20kg | |
227-384詳細へ | 0.8×30×1820 | 0.24kg |
薄物等辺アングル ホワイト(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
薄物等辺アングル ホワイト (アルマイト) |
227-385詳細へ | 0.8×12×3640 | 0.19kg |
227-386詳細へ | 0.8×15×3640 | 0.23kg | |
227-387詳細へ | 0.8×19×3640 | 0.30kg | |
227-388詳細へ | 0.8×25×3640 | 0.39kg | |
227-389詳細へ | 0.8×30×3640 | 0.47kg | |
227-390詳細へ | 0.8×12×1820 | 0.10kg | |
227-391詳細へ | 0.8×15×1820 | 0.12kg | |
227-392詳細へ | 0.8×19×1820 | 0.15kg | |
227-393詳細へ | 0.8×25×1820 | 0.20kg | |
227-394詳細へ | 0.8×30×1820 | 0.24kg |
チャンネル
チャンネル シルバー(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
チャンネル シルバー (アルマイト) |
226-290詳細へ | 1.5×10×10×4000 | 0.44kg |
226-227詳細へ | 2.0×15×15×4000 | 0.89kg | |
226-231詳細へ | 2.0×20×20×4000 | 1.21kg | |
226-234詳細へ | 2.0×25×25×4000 | 1.54kg | |
226-235詳細へ | 2.0×30×15×4000 | 1.21kg | |
226-245詳細へ | 2.0×30×30×4000 | 1.88kg | |
226-291詳細へ | 2.0×35×20×4000 | 1.54kg | |
226-292詳細へ | 2.0×40×20×4000 | 1.64kg | |
226-293詳細へ | 2.5×50×25×4000 | 2.57kg | |
226-243詳細へ | 3.0×60×30×4000 | 3.70kg | |
226-244詳細へ | 4.0×80×40×4000 | 6.57kg |
丸パイプ
丸パイプ シルバー(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
丸パイプ シルバー (アルマイト) |
224-560詳細へ | 1.1×19×4000 | 0.69kg |
224-523詳細へ | 1.5×25×4000 | 1.20kg | |
224-527詳細へ | 1.5×32×4000 | 1.55kg | |
224-534詳細へ | 2.0×38×4000 | 2.44kg |
角パイプ
等辺角パイプ シルバー(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
等辺角パイプ シルバー (アルマイト) |
224-480詳細へ | 1.0×10×10×4000 | 0.39kg |
224-481詳細へ | 1.2×12×12×4000 | 0.56kg | |
224-413詳細へ | 1.5×15×15×4000 | 0.88kg | |
224-482詳細へ | 1.5×20×20×4000 | 1.20kg | |
224-483詳細へ | 1.5×25×25×4000 | 1.53kg | |
224-417詳細へ | 2.0×30×30×4000 | 2.42kg | |
224-418詳細へ | 2.0×40×40×4000 | 3.29kg | |
224-419詳細へ | 2.0×50×50×4000 | 4.15kg | |
224-420詳細へ | 2.5×100×100×4000 | 10.53kg |
不等辺角パイプ シルバー(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
不等辺角パイプ シルバー (アルマイト) |
224-484詳細へ | 1.2×10×15×4000 | 0.59kg |
224-434詳細へ | 1.5×10×30×4000 | 1.20kg | |
224-433詳細へ | 1.5×15×25×4000 | 1.20kg | |
224-439詳細へ | 1.5×15×30×4000 | 1.36kg | |
224-435詳細へ | 2.0×20×30×4000 | 1.99kg | |
224-436詳細へ | 2.0×20×40×4000 | 2.42kg | |
224-438詳細へ | 2.0×25×50×4000 | 3.07kg | |
224-485詳細へ | 2.0×30×50×4000 | 3.29kg | |
224-442詳細へ | 2.0×30×60×4000 | 3.72kg | |
224-444詳細へ | 2.0×30×70×4000 | 4.15kg | |
224-443詳細へ | 2.0×40×60×4000 | 4.15kg | |
224-445詳細へ | 2.5×40×80×4000 | 6.21kg | |
224-446詳細へ | 2.5×50×100×4000 | 7.84kg |
不等辺角パイプ ブロンズ(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
不等辺角パイプ ブロンズ (アルマイト) |
224-473詳細へ | 2.0×20×40×4000 | 2.42kg |
224-447詳細へ | 2.0×30×60×4000 | 3.72kg |
不等辺角パイプ ステンカラー(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
不等辺角パイプ ステンカラー (アルマイト) |
224-472詳細へ | 2.0×20×40×4000 | 2.42kg |
224-448詳細へ | 2.0×30×60×4000 | 3.72kg |
平角棒
平角棒 シルバー(アルマイト)
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
平角棒 シルバー (アルマイト) |
225-411詳細へ | 1.5×50×4000 | 0.82kg |
225-422詳細へ | 2.0×15×4000 | 0.33kg | |
225-423詳細へ | 2.0×20×4000 | 0.44kg | |
225-424詳細へ | 2.0×25×4000 | 0.54kg | |
225-425詳細へ | 2.0×30×4000 | 0.65kg | |
225-470詳細へ | 2.0×70×4000 | 1.50kg | |
225-432詳細へ | 3.0×15×4000 | 0.49kg | |
225-433詳細へ | 3.0×20×4000 | 0.65kg | |
225-434詳細へ | 3.0×25×4000 | 0.82kg | |
225-435詳細へ | 3.0×30×4000 | 0.98kg | |
225-436詳細へ | 3.0×40×4000 | 1.30kg | |
225-471詳細へ | 3.0×50×4000 | 1.62kg | |
225-444詳細へ | 4.0×25×4000 | 1.08kg | |
225-445詳細へ | 4.0×30×4000 | 1.30kg | |
225-472詳細へ | 4.0×50×4000 | 2.16kg | |
225-453詳細へ | 5.0×20×4000 | 1.08kg | |
225-454詳細へ | 5.0×25×4000 | 1.36kg | |
225-455詳細へ | 5.0×30×4000 | 1.62kg | |
225-456詳細へ | 5.0×40×4000 | 2.16kg | |
225-457詳細へ | 5.0×50×4000 | 2.70kg | |
225-458詳細へ | 5.0×60×4000 | 3.24kg |
ジュータン押え
ジュータン押え
商品名 | 商品番号 | サイズ 厚み×辺×長さ |
1本重量 |
---|---|---|---|
ジュータン押え | 432-352詳細へ | 2.0×36.6×3640 | 0.79kg |
角パイプキャップ
商品名 | 商品番号 | カラー | サイズ | 1個重量 |
---|---|---|---|---|
角パイプ キャップ |
224-270詳細へ | サーチライト(シルバー) | 40×20用 | 100g |
224-271詳細へ | ブロンズ | 40×20用 | 100g | |
224-272詳細へ | ステンカラー | 40×20用 | 100g |